Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

info@en54.ru

Единый бесплатный номер

  • Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

  • Доставка
  • Задать вопрос
  • Личный кабинет

Доставка

Задать вопрос

Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

Личный кабинет

 

Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

info@en54.ru

Пишите нам!

Меню

VRS335 мотор-редуктор

Редуктор VRS335 в составе мотор-редуктора является червячно-цилиндрическим и состоит из двух ступеней, червячной и цилиндрической. Соединение двух этих ступеней внутри редуктора осуществляется при помощи фланца. Оси вала двигателя и выходного вала редуктора пересекаются под прямым углом, что способствует более удобному креплению привода. Купить редуктор VRS335 можно через сайт компании ЭнергоИндустрия или позвонив по номеру 8-800-302-88-24 (звонок по России бесплатный).

Структура обозначения мотор-редуктора:

VRS335-89.60-7.5-1500-0.90-Мотор-редуктор

VRS – тип редуктора: червячно-цилиндрический

335 – типоразмер редуктора

89.60 – передаточное число

7.5 - 1500 – характеристики двигателя в составе мотор-редуктора (мощность/частота вращения)

0.90 – сервис фактор мотор-редуктора

Мощность (кВт)

Обороты эл. двигателя (n1), об./мин.

Передаточное число (i)

Крутящий момент (М), Num

Обороты на выходе (n2), об/мин

Сервис фактор (fs)

Тип Цена Добавить Мощность (кВт) Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Передаточное число (i) Крутящий момент (М), Num Обороты на выходе (n2), об/мин Сервис фактор (fs) Вес (кг) Объем (М3) Цена, руб. Добавить
VRS335-286.40-0.75-750-2.1 Договорная 0,75 750 286,40 2040 2,4 2,1 182 0,135 Договорная
VRS335-262.22-0.75-750-2.2 Договорная 0,75 750 262,22 1890 2,6 2,2 182 0,135 Договорная
VRS335-231.67-0.75-750-2.5 Договорная 0,75 750 231,67 1690 3,0 2,5 182 0,135 Договорная
VRS335-286.40-1.1-750-1.40 Договорная 1,1 750 286,40 3030 2,4 1,40 184 0,126 Договорная
VRS335-286.40-1.1-1000-1.80 Договорная 1,1 1 000 286,40 2310 3,2 1,80 171,4 0,094 Договорная
VRS335-262.22-1.1-750-1.50 Договорная 1,1 750 262,22 2800 2,6 1,50 184 0,126 Договорная
VRS335-262.22-1.1-1000-1.95 Договорная 1,1 1 000 262,22 2130 3,5 1,95 171,4 0,094 Договорная
VRS335-231.67-1.1-750-1.70 Договорная 1,1 750 231,67 2500 2,9 1,70 184 0,126 Договорная
VRS335-231.67-1.1-1000-2.2 Договорная 1,1 1 000 231,67 1900 4,0 2,2 171,4 0,094 Договорная
VRS335-196.52-1.1-750-1.95 Договорная 1,1 750 196,52 2160 3,5 1,95 184 0,126 Договорная
VRS335-286.40-2.2-1500-1.30 161 956 1,5 1 500 286,40 3130 4,9 1,30 182 0,126 161 956
VRS335-286.40-1.5-750-1.05 Договорная 1,5 750 286,40 4030 2,4 1,05 187 0,126 Договорная
VRS335-286.40-1.5-1500-1.90 Договорная 1,5 1 500 286,40 2130 4,9 1,90 171,4 0,094 Договорная
VRS335-286.40-1.5-1000-1.35 Договорная 1,5 1 000 286,40 3150 3,2 1,35 175,7 0,094 Договорная
VRS335-262.22-1.5-750-1.15 Договорная 1,5 750 262,22 3720 2,7 1,15 187 0,126 Договорная
VRS335-262.22-1.5-1500-2.0 Договорная 1,5 1 500 262,22 1970 5,4 2 171,4 0,094 Договорная
VRS335-262.22-1.5-1000-1.45 Договорная 1,5 1 000 262,22 2910 3,5 1,45 175,7 0,094 Договорная
VRS335-231.67-1.5-750-1.25 Договорная 1,5 750 231,67 3330 3,0 1,25 187 0,126 Договорная
VRS335-231.67-1.5-1500-2.3 Договорная 1,5 1 500 231,67 1760 6,1 2,3 171,4 0,094 Договорная
VRS335-231.67-1.5-1000-1.60 Договорная 1,5 1 000 231,67 2600 4,0 1,60 175,7 0,094 Договорная

Доставка самовывозом

Товар отгружается в будние дни со складов в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге. Сроки отгрузки – следующий день после оплаты. Товар выдается строго при наличии доверенности или печати. Все другие подробности у вашего персонального менеджера. 

Доставка в регионы

Доставка осуществляется в любой регион РФ и страны ближнего зарубежья транспортной компанией Деловые линии или любой другой компанией по желанию покупателя. До терминала транспортной компании в Барнауле и Новосибирске продукция доставляется бесплатно. Отгрузка производится в течение 1 – 3 рабочих дней с момента оплаты.

Для предварительного просчета доставки воспользуйтесь калькулятором.

Все иные подробности у вашего менеджера или по телефону 8-800-302-88-24 (звонок по РФ бесплатно).