Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

info@en54.ru

Единый бесплатный номер

  • Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

  • Доставка
  • Задать вопрос
  • Личный кабинет

Доставка

Задать вопрос

Ваш заказ: 0 товара на 0 Р

Личный кабинет

 

Звонок по РФ бесплатный

Перезвоните мне

info@en54.ru

Пишите нам!

Меню

Насосные агрегаты КМ (Катайский насосный завод)

Обороты эл. двигателя (n1), об./мин.

Мощность эл. двигателя (P), кВт

Напор (м)

Производительность (м3/ч)

Тип Цена Добавить Обороты эл. двигателя (n1), об./мин. Мощность эл. двигателя (P), кВт Напор (м) Производительность (м3/ч) Вес (кг) Цена, руб. Добавить
КМ 50-32-125 с эл.дв. 2,2/3000 насосный агрегат - КНЗ 27 604 3000 2,2 20 12,5 63,8 27 604
КМ 50-32-125а с эл.дв. 1,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 26 908 3000 1,5 16 10 58,3 26 908
КМ 65-50-125 с эл.дв. 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 35 991 3000 4 20 25 87,2 35 991
КМ 65-50-125а с эл.дв. 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 35 991 3000 4 16 23 87,2 35 991
КМ 65-50-160 с эл.дв. 5,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 38 577 3000 5,5 32 25 109 38 577
КМ 65-50-160А с эл.дв. 4/3000 насосный агрегат - КНЗ 37 421 3000 4 25 20 98,2 37 421
КМ 80-65-160 с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 47 204 3000 7,5 32 50 154,5 47 204
КМ 80-65-160а с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 47 204 3000 7,5 28 45 154,5 47 204
КМ 80-50-200 с эл.дв. 15/3000 насосный агрегат - КНЗ 74 146 3000 15 50 50 314 74 146
КМ 80-50-200А с эл.двиг 11/3000 насосный агрегат - КНЗ 60 061 3000 11 40 45 239,5 60 061
КМ 100-80-160 с эл.дв. 15/3000 насосный агрегат - КНЗ 84 518 3000 15 32 100 314 84 518
КМ 100-80-160а с эл.дв. 11/3000 насосный агрегат - КНЗ 70 433 3000 11 26 90 239,5 70 433
КМ 100-80-160б с эл.дв. 7,5/3000 насосный агрегат - КНЗ 39 991 3000 7,5 20 80 179,5 39 991
КМ 100-65-200 с эл.дв. 30/3000 насосный агрегат - КНЗ 121 392 3000 30 50 100 450 121 392
КМ 100-65-200а с эл.дв. 22/3000 насосный агрегат - КНЗ 111 660 3000 22 40 90 400 111 660
КМ 100-65-250 с эл.дв. 45/3000 насосный агрегат - КНЗ 198 023 3000 45 80 100 567 198 023
КМ 100-65-250а с эл.дв. 37/3000 насосный агрегат - КНЗ 190 231 3000 37 67 90 532 190 231
КМ 150-125-250 с эл.дв. 18,5/1500 насосный агрегат - КНЗ 150 471 1500 18,5 20 200 412 150 471
КМ 150-125-250а с эл.дв. 15/1500 насосный агрегат - КНЗ 144 179 1500 15 16 180 394 144 179

Доставка самовывозом

Товар отгружается в будние дни со складов в Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге. Сроки отгрузки – следующий день после оплаты. Товар выдается строго при наличии доверенности или печати. Все другие подробности у вашего персонального менеджера. 

Доставка в регионы

Доставка осуществляется в любой регион РФ и страны ближнего зарубежья транспортной компанией Деловые линии или любой другой компанией по желанию покупателя. До терминала транспортной компании в Барнауле и Новосибирске продукция доставляется бесплатно. Отгрузка производится в течение 1 – 3 рабочих дней с момента оплаты.

Для предварительного просчета доставки воспользуйтесь калькулятором.

Все иные подробности у вашего менеджера или по телефону 8-800-302-88-24 (звонок по РФ бесплатно).